RELACIÓN DE NOMBRES SINGULARES DE RELIEGOS 1.600-2000
PERIODO |
HOMBRES |
MUJERES |
S. XVII |
Laurencia | |
| Polonia | ||
S. XVIII |
Rudisindo | Emerenciana |
| Apolinario | Bonifacia | |
S. XIX |
Albano | Crisanta |
| Lesmes | Tiburcia | |
| Onofre | Eufrasia | |
| Minervino | Serapia | |
| Geliano | Eduvigis | |
| Odón | Restituta | |
| Amancio | Egeldilverta | |
| Pantaleón | Veremunda | |
1900-1920 |
Leto | Ponciana |
| Sotero | Anecta | |
| Zósimo | Mamerta | |
| Himerio | Sira | |
| Ernestino | Nicereta | |
| Sinesio | Abundia | |
| Damasceno | Seorosia | |
| Saturo | Etelmina | |
1920-1940 |
Patronino | Juventina |
| Martirián | Landelina | |
| Pergentino | Silveria | |
| Lucrecio | Nicereta | |
| Maturino | Aquilina | |
| Ilidio | Leonila | |
| Leónides | Ursicina | |
| Metodio | Predestinación | |
| Nicéforo | Calimeria | |
| Sisinio | Leónida | |
| Herencio | Erunda | |
| Ursicino | Capitulina | |
| Maudilio | Rosaura | |
| Lupicino | Amancia | |
| Epimenio | Avelia | |
| Adali | Alodia | |
| Amaranto | Quilinia | |
| Benicio | Sinaíta | |
| Adón | Jovita | |
| Abudemio | Epigmenia | |
| Espiridión | Serena | |
| Cremencio | Sidonia | |
| Frumencio | Bersina | |
1940-1960 |
Martiniano | Fidela |
| Proyecto | Nievelina | |
| Clarangélico | Virtuosa | |
| Celerino | Hermelina | |
| Eusignio | Neri | |
| Nilo | Felicia | |
| Aizpuro | Emirita | |
| Teódulo | Domnina | |
| Croteto | Teófila | |
| Deonino | Andelita | |
| Auxilio | Terencia | |
| Lubén | Hermila | |
| Lidio | Carmelita | |
| Adonino | Amabilia | |
| Posidio | Edelmira | |
| Suceso | Albertina | |
| Evelio | Quionia | |
1960-2000 |
Aderito |
FUENTE: Libros de bautizados de la Parroquia de Reliegos. ELABORACIÓN: Leopoldo Reguera Reguera. 2006 . |